Наша компания оказывает поддержку пользователей 1С по единой, разработанной фирмой «1С», технологии информационно-технологического сопровождения.
Информационно-технологическое сопровождение – это регулярное, непрерывное предоставление пользователям прикладных решений и сервисов 1С набора услуг, направленных на поддержание этих решений в актуальном и работоспособном состоянии, развитие функционала, предоставление информационной и консультационной поддержки, а так же ввода в эксплуатацию и обеспечение работоспособности сервисов 1С.
Поддержка пользователей программ 1С осуществляется по договору информационно-технологического сопровождения. Тип этого договора определяет объем услуг и сервисов, которые получает пользователь, а также перечень доступных разделов информационной системы 1С:ИТС.
Разовые работы: консультации 3500 рублей (1 час) / программирование 4500 рублей (1 час).
У нашей компании есть статус «Сертифицированный Сервисный партнер 1С», что говорит о квалифицированной поддержке.
АКЦИЯ 8+4! При покупке программ 1С вы можете заключить договор 1С:ИТС ПРОФ на 12 месяцев по цене 8 (подробнее об акции уточняйте у наших менеджеров).
Читайте подробнее о том «Зачем нужен договор 1С:ИТС?» здесь.
С договором ИТС вы получите:
✓ Помощь по техническим и методическим вопросам работы в программах 1С
✓ Актуальную версию программы 1С
✓ Полезные сервисы 1С
Без договора ИТС вы не сможете:
✗ Обновлять программы
✗ Получать консультации по работе в программах
✗ Дорабатывать и настраивать программу под нужды компании
Тарифы на сопровождение
| Базовый (Техно) | ПРОФ | ПРОФ расширенный | |
| Цена 1С:ИТС на 12 месяцев при продлении | 21 204 руб. | 49 992 руб. | 56 952 руб. |
| Цена 1С:ИТС на 12 месяцев с новым договором | 25 440 руб. | 59 988 руб. | 66 948 руб. |
| Цена 1С:ИТС на 6 месяцев при продлении | 11 211 руб. | 26 543 руб. | 31 883 руб. |
| Цена 1С:ИТС на 6 месяцев с новым договором | 13 451 руб. | 31 848 руб. | 37 188 руб. |
| Цена 1С:ИТС на 3 месяца при продлении | — | 14 697 руб. | 19 182 руб. |
| Цена 1С:ИТС на 3 месяцев с новым договором | — | 17 635 руб. | 22 120 руб. |
| Консультации фирмы 1С (вопросы напрямую разработчику) | 1 обращение в месяц | Безлимит | Безлимит |
| Обновления программы | Доступ к обновлениям | 1 час в месяц | 2 часа в месяц |
| 1С:Кабинет сотрудника | — | 10 Кабинетов | |
| 1СПАРК Риски | — | Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов | |
| 1С:Распознование первичных документов | — | 250 страниц | 250 страниц |
| 1С-Контрагент | — | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» |
| 1С-ЭДО | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 100 комплектов документов в месяц. Получение — неограниченно | Отправка — 100 комплектов документов в месяц. Получение — неограниченно |
| 1С-Отчетность | — | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
| ИС 1С:ИТС | Ограниченная версия | Расширенная версия | Расширенная версия |
| 1С:Обновление программ | + | + | + |
| 1С:ДиректБанк | + | + | + |
| 1С:Сверка | + | + | + |
| 1С:Номенклатура | 5 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек |
| 1С-Коннект | Ограниченная версия | + | + |
| 1С:Подпись | — | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
| 1С:Линк | — | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») |
| 1С:Облачный архив | — | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) |
| 1С:ФРЕШ | — | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз |
Способы предоставления услуг по обслуживанию 1С
- Выезд на территорию Заказчика
- Через удаленное подключение к системе Заказчика
- По телефону
- По электронной почте
В рамках данной услуги дистанционно выполняются следующие работы
- Диагностика и устранение ошибок
- Консультации и обучение в режиме онлайн (в том числе индивидуально)
- Настройка и доработка 1С
- Обновление программ 1С до актуальных релизов
- Перенос данных, обмены между базами и прочее
Для того чтобы заключить договор 1С:ИТС, а также по всем вопросам позвоните нам по номеру 8(384-2)45-24-19 или напишите office@algo-soft.ru
